Standard room curtain motor
Standard room curtain motor — Standard-room curtain motor; open/stop/close scenes via RS485. RS485 curtain motor with open/stop/close scenes via RCU host. Standard-room RS485 curtain motor with open/stop/close scenes; pair with curtain scene panels in BOM.
- Standard-room curtain motor
- Open, stop, close
- RS485 bus motor
- RCU scene linkage
- ผลิตภัณฑ์
- มอเตอร์ม่านอัจฉริยะ / IDS2D-WF
- ซีรีส์
- มอเตอร์ม่านอัจฉริยะ
- คุณสมบัติ
- Rel DIN · มอเตอร์· kejuruteraan
- อินเทอร์เฟซ
- บัส RS485· Modbus RTU (ตามรุ่น)
ข้อมูลจำเพาะ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | hotel smart curtain |
| ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์ ม่าน |
| คุณสมบัติหลัก | ราง DIN · มอเตอร์· วิศวกรรม· มอเตอร์ท่อ· ควบคุม RS485· ลิงก์สองราง |
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์ | Ultra-เงียบ design, auto travel memory, obstacle stop, mid-point limit, manual pull on power loss and manual start, smart home compatible, multi-platform ควบคุม, rich ควบคุม options and hands-free smart linkage |
| การติดตั้ง | กล่อง 86 มม. / ผนังมาตรฐาน / ตู้ weak current (ตามรุ่น) |
| การสื่อสาร | บัส RS485· Modbus RTU (ตามรุ่น) |
| การส่งมอบ | จัดส่งจำนวนมาก· สีและโหลดระบุใน BOM |
| ห้องพักโรงแรม· พื้นที่สาธารณะ· โครงการจำนวนมาก | ห้องพักโรงแรม· พื้นที่สาธารณะ· โครงการจำนวนมาก |
| เอกสารออกแบบรายละเอียด· BOM โครงการ· ประสานจัดส่งจำนวนมาก | เอกสารออกแบบรายละเอียด· BOM โครงการ· ประสานจัดส่งจำนวนมาก |
แผนผังสายไฟ
ม่าน engineering wiring reference — มอเตอร์ to module/RCU ควบคุม circuit; per signed drawing set.
ข้อควรระวังการติดตั้ง
- Lebar tingkap dan berat ม่าน menentukan tork มอเตอร์ — sahkan semasa reka bentuk terperinci
- Blackout and sheer ม่านs need separate module or RCU output mapping
- เดินสายตามแบบโครงการ งานจริงใช้แบบจากโรงงานที่ส่งมา
- Selepas komisen kuasa hidup: buka/henti/tutup, had dan penerimaan pautan adegan
ดาวน์โหลด
สเปก แผนสาย และใบรับรองอยู่ในศูนย์ดาวน์โหลด หรือติดต่อฝ่ายขายสำหรับ BOM โครงการ
