① สล็อตผูกกับ BOM
โปรแกรมโรงงานตามตารางสล็อต เปลี่ยนสล็อตในสนามต้องดาวน์โหลดคอนฟิกใหม่และอัปเดตรหัสอะไหล่
ผสมโมดูล relay หรี่แสง HVAC และม่านในช่อง — เกรดห้องที่ปรับขยายได้
* สล็อตและวงจรเป็นเทมเพลต สัญญาต้องมีตารางสล็อตและแผนต่อเทอร์มินัล ห้ามเปลี่ยนสล็อตหน้างาน
เอกสารแนบหลัก — ระบุรุ่นโมดูล วงจรเอาต์พุต หมายเหตุแต่ละ SLOT ทดสอบไฟทีละสล็อต ไฮไลต์ CPU และสล็อตรีเลย์หลัก
| สล็อต | โมดูล type | วงจรs | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| SLOT1 | Master CPU โมดูล | — | เอนจิ้นสถานการณ์· มาสเตอร์ RS485· คงอยู่ท้องถิ่น |
| SLOT2 | 8-วงจร รีเลย์ โมดูล | R1–R8 | ไฟหลัก ดาวน์ไลท์ ห้องน้ำ มินิบาร์ ปลั๊ก ฯลฯ |
| SLOT3 | 2-วงจร dimmer โมดูล | D1–D2 | อ่านหนังสือข้างเตียง แถบบรรยากาศ (0–10V) |
| SLOT4 | FCU HVAC โมดูล | AHU-1 | FCU สองท่อ สถานการณ์ Welcome/ห้องว่าง |
| — | (แผง low-voltage) | — | แผง RS485 ประตู/ข้างเตียงผ่านบัส CPU |
| — | ไฟจากการ์ด | CP-1 | Dry contact to CPU DI; not a สล็อต โมดูล |
| สล็อต | โมดูล type | วงจรs | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| SLOT1 | Master CPU โมดูล | — | สองบัส สถานการณ์โซนห้องนั่ง+นอน |
| SLOT2 | 12-วงจร รีเลย์ โมดูล | R1–R12 | แสงหลักห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร โถงทางเข้า ทางเดิน |
| SLOT3 | 8-วงจร รีเลย์ โมดูล | R13–R20 | ห้องนอนหลัก รอง สองห้องน้ำ ห้องแต่งตัว |
| SLOT4 | 4-วงจร dimmer โมดูล | D1–D4 | แถบไฟ wall wash บรรยากาศโต๊ะอาหาร |
| SLOT5 | FCU HVAC โมดูล ×2 channel | AHU-1 / AHU-2 | FCU ห้องนั่งและห้องนอนหลักแยก |
| SLOT6 | Dual-วงจร curtain โมดูล ×2 | C1–C4 | หน้าต่างใหญ่ห้องนั่ง + ห้องนอนหลัก + ห้องนอนรอง |
| SLOT7 | โมดูลเกตเวย์ VRF (ทางเลือก) | VRF-1 | โครงการปรับปรุง VRF แทนสล็อต FCU |
| SLOT8 | สำรอง / ขยาย | — | สล็อตอะไหล่ เพิ่มภายหลังไม่เปลี่ยนตู้ |
รับมอบโมดูลาร์เน้นตารางสล็อตและแมปเทอร์มินัล — บันทึกด้านล่างในช่องสายอ่อน
โปรแกรมโรงงานตามตารางสล็อต เปลี่ยนสล็อตในสนามต้องดาวน์โหลดคอนฟิกใหม่และอัปเดตรหัสอะไหล่
R1–Rn / D1–Dn ตรงวงจรตู้ไฟฟ้าแรง ห้ามใช้ «ทำงานปกติ» กว้างๆ ในการรับมอบ
ตู้มีพื้นที่ตรวจ ≥20ซม. ระยะโมดูลระบายความร้อน แยกไฟฟ้าแรงและอ่อน
หลังขายเปลี่ยนเฉพาะโมดูลสล็อตเสีย สต็อกตาม SLOT2 รีเลย์ SLOT4 HVAC
โมดูลาร์เหนือกว่าในขยายวงจรและเปลี่ยนอะไหล่— เปรียบเทียบ 3 เส้นทางอื่นด้านล่าง
| เปรียบเทียบ | RCU ไร้สาย | Central สาย | บัส RS485 | แชสซีแบบโมดูลาร์ |
|---|---|---|---|---|
| สถานการณ์ใช้งาน | ดัดแปลงสิ่งที่มี | หรูหรา new build | เครือข่าย standard store | สวีท· หลายวงจร |
| วงจร expansion | ||||
| Field โมดูล swap | ||||
| ก่อสร้างยืดหยุ่น | ||||
| ความเสถียร | ||||
| การตรวจรับ focus | จับคู่· สัญญาณ | Terminals · วงจรs | ที่อยู่· โทโพโลยี | สล็อต table · วงจร mapping |
4 หน้าคอลัมน์ A — หน้านี้เส้นทางตู้โมดูลาร์ เส้นทางอื่นดูหน้าเทคนิคที่เกี่ยวข้อง