① Alamat triple consistency
DIP modul, jadual program RCU, pemetaan sistem atas mesti versi sama; ubah alamat melalui borang perubahan dan uji semula semua bilik.
Kawalan bilik RS485 — peta alamat, modul dan panel sentuh kaca setiap bilik pada satu bas untuk cawangan standard.
* Alamat dan baud contoh amalan; kontrak lampirkan versi «Jadual Alamat RS485 Satu Bilik»; tiada ubah alamat sementara di tapak.
Lampiran teras tender dan penerimaan — jadual di bawah ialah templat Poin Tulen Pintar untuk bilik standard rantaian dan suite; sistem atasan integrator, pengaturcaraan RCU dan DIP modul mestiselaras di tiga tempat. Baris sorot: gateway utama dan nod kuasa kad.
| Peranti | RS485 alamat | Kadar baud | Nota |
|---|---|---|---|
| Gateway utama RCU | 01 | 9600 bps | Hos tunggal satu bilik; naik antara tingkat melalui get laluan TCP (pilihan) |
| Kuasa kad module | 02 | 9600 bps | Termasuk DI sensor pintu; output relay ke kotak kuasa utama |
| Panel adegan empat kekunci pintu masuk | 03 | 9600 bps | Panel triple: lampu lorong / DND-MUR / master off |
| Panel adegan katil kiri | 04 | 9600 bps | Terang / tidur / baca / langsir |
| Panel adegan katil kanan | 05 | 9600 bps | Simetri katil kiri; silkscreen kekunci sepadan |
| 8-litar geganti modul | 06 | 9600 bps | R1–R8: lampu utama, downlight, bilik mandi, soket, dll. |
| 2-litar dimmer modul | 07 | 9600 bps | D1–D2: bacaan katil, jalur mood |
| FCU HVAC modul | 08 | 9600 bps | FCU dua paip; Welcome/bilik kosong dihantar oleh RCU |
| Dual-litar curtain modul | 09 | 9600 bps | Tirai ringan + blackout; motor 220V melalui relay |
| Termostat display | 0A | 9600 bps | Baca suhu bilik + setpoint sahaja; kawalan injap melalui 08 |
| Peranti | RS485 alamat | Kadar baud | Nota |
|---|---|---|---|
| Gateway utama RCU · ruang tamu | 01 | 9600 bps | Pemasangan utama suite; bilik bersambung boleh guna dua pemasangan 01 / 11 |
| Kuasa kad · entry | 02 | 9600 bps | Logik suis utama kuasa kad suite penuh |
| Panel adegan ruang tamu | 03 | 9600 bps | Menjemput tetamu / pawagam / semua off |
| Panel adegan bilik utama | 04 | 9600 bps | Tidur / malam / langsir |
| Panel bilik kedua / kajian | 05 | 9600 bps | Tambah atau kurang mengikut zon sebenar |
| 12-litar geganti modul | 06 | 9600 bps | Litar ruang tamu + makan + koridor |
| 8-litar geganti · bedroom zone | 07 | 9600 bps | Bilik utama / bilik kedua / lampu bilik mandi |
| 4-litar dimmer modul | 08 | 9600 bps | Jalur lampu, lampu dinding, zon mood |
| FCU modul ×2 | 09 / 0A | 9600 bps | FCU ruang tamu / bilik tidur berasingan |
| Curtain modul ×2 | 0B / 0C | 9600 bps | Tingkap besar ruang tamu + bilik tidur |
| Sub-gateway (opsyenal) | 11 | 9600 bps | Hub peranti rantai jauh bilik tidur |
Kerja semula RS485 kerana konflik alamat dan topologi belum tetap — perkara di bawah dalam taklimat dan senarai penerimaan.
DIP modul, jadual program RCU, pemetaan sistem atas mesti versi sama; ubah alamat melalui borang perubahan dan uji semula semua bilik.
Peranti satu rantai disyorkan ≤15; rantai panjang tambah pengulang atau sub-get laluan; rintangan 120Ω ikut manual.
RS485 selari dengan 220V jarak ≥30cm; lapisan shield tanah hujung tunggal; elakkan laluan lif VFD dan UPS.
Kerosakan satu modul tidak hentikan bas seluruh tingkat — alamat bilik terpencil, tingkat diasingkan get laluan; kod spare terikat jadual alamat.
RS485 mengimbangireplikasi rangkaian dan protokol terbuka— banding dengan berwayar mewah dan tanpa wayar di bawah.
| Perbandingan | RCU tanpa wayar | Central berwayar | Bas RS485 | Casis modular |
|---|---|---|---|---|
| Kes penggunaan | Retrofit sedia ada · B&B | Mewah binaan baru | Kedai standard rangkaian | Suite · multi-litar |
| Protokol openness | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Fleksibiliti pemasangan | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Kestabilan | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Replikasi kelompok | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Penerimaan focus | Penggandingan · bateri · isyarat | Terminals · litar table | Alamat table · baud · topologi | Slot table · litar mapping |
Empat halaman lajur A — halaman ini laluan bas RS485; laluan lain pada halaman teknikal berkaitan.
→ Indeks penyelesaian · lajur A·→ penyelesaian induk bilik standard