① 地址三处一致
模块拨码 / DIP、RCU 编程表、集成商上位机映射必须同版本;改址须走变更单并全房复测。
* 地址与波特率为工程惯例示例;合同应附《单房 RS485 地址分配表》版本号,现场不得临时改址。
投标与验收的核心附件——下表为华创联合智控连锁标准间、套房两种模板;集成商上位机、RCU 编程与模块拨码须三处一致。高亮行为主网关与取电节点。
| 设备 | RS485 地址 | 波特率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| RCU 主网关 | 01 | 9600 | 单房唯一主机;层间经 TCP 网关上行(可选) |
| 插卡取电模块 | 02 | 9600 | 含门磁 DI;继电器输出至强电箱 |
| 门口四键场景面板 | 03 | 9600 | 三联体:廊灯 / 清理勿扰 / 总控 |
| 左床头场景面板 | 04 | 9600 | 明亮 / 睡眠 / 阅读 / 窗帘 |
| 右床头场景面板 | 05 | 9600 | 与左床对称;键位丝印一致 |
| 8 路继电器模块 | 06 | 9600 | R1–R8:主灯、筒灯、卫浴、插座等 |
| 2 路调光模块 | 07 | 9600 | D1–D2:床头阅读、氛围灯带 |
| FCU 空调模块 | 08 | 9600 | 两管 FCU;Welcome/离人由 RCU 下发 |
| 窗帘双路模块 | 09 | 9600 | 纱帘 + 遮光帘;电机 220V 经继电器 |
| 温控面板(显示) | 0A | 9600 | 只读室温 + 设定上报;阀控走 08 号 |
| 设备 | RS485 地址 | 波特率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| RCU 主网关 · 客厅 | 01 | 9600 | 套房主站;联通房可设 01 / 11 双主站 |
| 插卡取电 · 玄关 | 02 | 9600 | 全套房取电总闸逻辑 |
| 客厅场景面板 | 03 | 9600 | 会客 / 影院 / 全关 |
| 主卧场景面板 | 04 | 9600 | 睡眠 / 起夜 / 窗帘 |
| 次卧 / 书房面板 | 05 | 9600 | 按实际分区增减 |
| 12 路继电器模块 | 06 | 9600 | 客厅 + 餐厅 + 走廊回路 |
| 8 路继电器 · 卧室区 | 07 | 9600 | 主卧 / 次卧 / 卫灯 |
| 4 路调光模块 | 08 | 9600 | 灯带、壁灯、氛围分区 |
| FCU 模块 ×2 | 09 / 0A | 9600 | 客厅 / 卧室独立风盘 |
| 窗帘模块 ×2 | 0B / 0C | 9600 | 客厅大窗 + 卧室 |
| 子网关(可选) | 11 | 9600 | 卧室远端设备链式汇聚 |
RS485 项目返工多因地址冲突与布线拓扑未定型——下列要点写入施工交底与验收清单。
模块拨码 / DIP、RCU 编程表、集成商上位机映射必须同版本;改址须走变更单并全房复测。
单链设备数建议 ≤15;超长链路加中继或分区子网关;终端 120Ω 匹配电阻按手册配置。
RS485 与 220V 平行间距 ≥30cm;屏蔽层单端接地;避免与变频电梯、UPS 同槽。
单模块故障不应拖死整层总线——逐房独立地址段,层间经网关隔离;备件编码与地址表绑定。
RS485 在连锁复制与开放协议之间平衡——与高星集中有线、无线改造对比如下。
| 对比项 | 无线 RCU | 集中有线 | RS485 总线 | 模块化机箱 |
|---|---|---|---|---|
| 适用场景 | 存量改造 · 民宿 | 高星新建 | 连锁标准店 | 套房 · 多回路 |
| 协议开放 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 施工灵活 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 稳定系数 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 批量复制 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 验收重点 | 配对 · 电池 · 信号 | 端子 · 回路表 | 地址表 · 波特率 · 拓扑 | 插槽表 · 回路映射 |
A 栏四页独立深化——当前为 RS485 总线路线;其余路线见对应技术方案页。