① Adresse triple consistency
DIP module, table programmation RCU et correspondance intégrateur amont doivent correspondre à la révision; changement d’adresse = ordre de modification et retest chambre complète.
Contrôle chambre RS485 — plans d’adressage, modules et panneaux tactiles verre sur un bus pour magasins standard de chaîne.
* Adresse et débit sont des exemples ingénierie; le contrat doit joindre la révision du 《Tableau d'allocation d'adresses RS485 chambre unique》; pas de changement d'adresse sur site.
Pièce jointe appel d’offres et réception — modèles chambre standard et suite en chaîne Point Pur Intelligent; système amont intégrateur, programmation RCU et DIP module doiventcorrespondre en trois endroits. Lignes surlignées : passerelle maître et nœud carte énergie.
| Équipement | Adresse RS485 | Débit en bauds | Remarques |
|---|---|---|---|
| Passerelle maître RCU | 01 | 9600 | Hôte unique par chambre; passerelle TCP entre étages en option |
| Carte énergie module | 02 | 9600 | Inclut DI porte; sortie relais vers coffret secteur |
| Panneau de scène quatre touches à l'entrée | 03 | 9600 | Panneau triple : couloir / DND-MUR / arrêt général |
| Panneau de scène chevet gauche | 04 | 9600 | Clair / veille / lecture / rideau |
| Panneau de scène chevet droit | 05 | 9600 | Miroir gauche; soie assortie |
| Module relais 8 circuits | 06 | 9600 | R1–R8 : principal, spots, salle de bain, minibar, prises, etc. |
| Module gradateur 2 circuits | 07 | 9600 | D1–D2 : lecture chevet, bandeau d'ambiance |
| Module CVC FCU | 08 | 9600 | Two-pipe FCU; Bienvenue/vacant from RCU |
| Module rideau double circuit | 09 | 9600 | Voilage + occultant; moteur 220 V via relais |
| Affichage thermostat | 0A | 9600 | Lecture pièce/consigne uniquement; commande vanne sur 08 |
| Équipement | Adresse RS485 | Débit en bauds | Remarques |
|---|---|---|---|
| Passerelle maître RCU · salon | 01 | 9600 | Maître de suite; chambres communicantes : double maître 01 / 11 possible |
| Carte énergie · entry | 02 | 9600 | Logique principale carte énergie suite complète |
| Panneau scène salon | 03 | 9600 | Réception / cinéma / tout éteint |
| Panneau de scène chambre principale | 04 | 9600 | Veille / nuit / rideau |
| Panneau second lit / bureau | 05 | 9600 | Ajuster selon les zones réelles |
| Module relais 12 circuits | 06 | 9600 | Circuits salon + salle à manger + couloir |
| Relais 8 circuits · zone chambre | 07 | 9600 | Éclairages chambre principale / second lit / salle de bain |
| Module gradateur 4 circuits | 08 | 9600 | Zones bandeau, lave-mur, ambiance |
| Module FCU ×2 | 09 / 0A | 9600 | FCU indépendant salon / chambre |
| Module rideau ×2 | 0B / 0C | 9600 | Grande baie salon + chambre |
| Passerelle auxiliaire (optionnelle) | 11 | 9600 | Hub en daisy chaîne des télécommandes chambre |
Les reprises RS485 viennent souvent de conflits d’adresses et de topologie non fixée — points ci-dessous à intégrer au brief construction et liste de réception.
DIP module, table programmation RCU et correspondance intégrateur amont doivent correspondre à la révision; changement d’adresse = ordre de modification et retest chambre complète.
Recommandé ≤15 appareils par chaîne; liaisons longues nécessitent répéteurs ou sous-passerelles; terminaison 120 Ω selon manuel.
RS485 parallèle au 220 V ≥30 cm; blindage mis à la terre en une extrémité; éviter chemins variateur ascenseur et onduleur.
Un défaut module ne doit pas bloquer tout l’étage — segments d’adresse par chambre, passerelles d’étage isolent; pièces détachées liées au tableau d’adresses.
RS485 équilibreréplication chaîne et protocole ouvert— comparé au filaire haut de gamme et à la rénovation sans fil ci-dessous.
| Comparaison | RCU sans fil | Filaire centralisé | Bus RS485 | Châssis modulaire |
|---|---|---|---|---|
| Cas d’usage | Rénovation existante · B&B | Construction neuve haut de gamme | Magasin standard de chaîne | Suite · multi-circuits |
| Ouverture du protocole | TK0 | TK0 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Flexibilité d’installation | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | TK0 | TK0 |
| Stabilité | TK0 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lot replication | TK0 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Focus réception | Appairage · pile · signal | Bornes · tableau de circuits | Adresse table · baud · topology | Table emplacements · correspondance circuits |
Column A four pages — current Bus RS485 route; other routes on respective tech pages.