① アドレス triple consistency
モジュール DIP・RCU プログラム表・インテグレーター上位機マッピングは同一版必須;アドレス変更は変更票経由で全室再テスト。
* アドレスとボーレートは工程慣例の例;契約に《単室 RS485 アドレス割当表》版番号を添付、現場での臨時アドレス変更禁止。
入札・受入の核心添付——下表は ピュアポイント・スマート 標準室・スイート模板;上位機・RCU プログラム・DIP3 箇所一致。ハイライトは主 GW と給電。
| 機器 | RS485 アドレス | ボーレート | 備考 |
|---|---|---|---|
| RCU master ゲートウェイ | 01 | 9600 bps | 単室唯一ホスト;階間は TCP ゲートウェイで上行(任意) |
| カード給電モジュール | 02 | 9600 bps | ドアセンサー DI 含む;リレー出力は強電盤へ |
| Entry four-key scene パネル | 03 | 9600 bps | 三連パネル:廊下灯 / 清掃・DND / マスターオフ |
| Left bedside scene パネル | 04 | 9600 bps | 明るい/睡眠/読書/カーテン |
| Right bedside scene パネル | 05 | 9600 bps | 左ベッドと対称;キー絲印一致 |
| 8-回路 リレー モジュール | 06 | 9600 bps | R1–R8:メイン、ダウンライト、バス、コンセント等 |
| 2-回路 dimmer モジュール | 07 | 9600 bps | D1–D2:ベッドサイド読書、ムードストリップ |
| FCU HVAC モジュール | 08 | 9600 bps | 2 管 FCU;Welcome/空室は RCU から配信 |
| Dual-回路 curtain モジュール | 09 | 9600 bps | レース + 遮光カーテン;モーター 220V はリレー経由 |
| サーモパネル(表示) | 0A | 9600 bps | 室温読取+設定報告のみ;弁制御は 08 番 |
| 機器 | RS485 アドレス | ボーレート | 備考 |
|---|---|---|---|
| RCU 主ゲートウェイ· リビング | 01 | 9600 bps | スイート主ステーション;コネクティングルームは 01 / 11 デュアルマスター可 |
| カード給電· 玄関 | 02 | 9600 bps | スイート全体カード給電主開ロジック |
| Living room scene パネル | 03 | 9600 bps | 応接 / シネマ / 全消灯 |
| Master bedroom scene パネル | 04 | 9600 bps | 睡眠/起夜/カーテン |
| Second bed / study パネル | 05 | 9600 bps | 実際のゾーンに応じて増減 |
| 12-回路 リレー モジュール | 06 | 9600 bps | リビング + ダイニング + 廊下回路 |
| 8-回路 リレー· bedroom zone | 07 | 9600 bps | 主寝室 / 次寝室 / バス灯 |
| 4-回路 dimmer モジュール | 08 | 9600 bps | ストリップ、壁灯、ムードゾーン |
| FCU モジュール ×2 | 09 / 0A | 9600 bps | リビング / 寝室独立 FCU |
| Curtain モジュール ×2 | 0B / 0C | 9600 bps | リビング大窓 + 寝室 |
| Sub ゲートウェイ (optional) | 11 | 9600 bps | 寝室遠端デバイスのデイジーハブ |
RS485 案件の手戻りはアドレス競合と配線トポロジー未確定が多い——以下を施工引き継ぎと受入チェックリストに記載。
モジュール DIP・RCU プログラム表・インテグレーター上位機マッピングは同一版必須;アドレス変更は変更票経由で全室再テスト。
単チェーン機器数は ≤15 推奨;超長リンクは中継またはゾーン子ゲートウェイ追加;終端 120Ω 終端抵抗はマニュアルどおり。
RS485 と 220V は平行距離 ≥30cm;シールド層は単端接地;VFD エレベーター・UPS レースウェイを避ける。
単一モジュール故障で階全体バスを停止させない——客室ごと独立アドレス帯、階間はゲートウェイで隔離;予備品コードとアドレス表を紐付け。
RS485 はチェーン複製とオープンプロトコルのバランス——高星集中有線・無線改修との対比如下。
| 比較項 | ワイヤレス RCU | Central 有線 | RS485 バス | モジュラーチャシ |
|---|---|---|---|---|
| 適用シーン | 既存改修· 民宿 | ラグジュアリー new build | チェーン標準店 | スイート· multi-回路 |
| プロトコル openness | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 施工柔軟 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 安定性 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 一括複製 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 受入 focus | ペアリング· バッテリー· 信号 | Terminals · 回路 table | アドレス table · baud · トポロジー | スロット table · 回路 mapping |
A 欄 4 ページ独立詳細化——現ページは RS485 バスルート;他ルートは対応技術ソリューションページ参照。