① 槽位与 BOM 绑定
出厂编程按插槽表写死模块类型;现场换槽须重新下载配置并更新备件编码。
* 插槽与回路数为惯例模板;合同应附《机箱插槽配置表》与端子对照图,现场不得擅自换槽。
投标核心附件——明确每个 SLOT 的模块型号、输出回路与备注;调试时逐槽通电、逐回路验收。高亮行为 CPU 主控与主继电器槽。
| 插槽 | 模块类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SLOT1 | 主控 CPU 模块 | — | 场景引擎 · RS485 主站 · 本地保活 |
| SLOT2 | 8 路继电器模块 | R1–R8 | 主灯、筒灯、卫浴、迷你吧、插座等 |
| SLOT3 | 2 路调光模块 | D1–D2 | 床头阅读、氛围灯带(0–10V) |
| SLOT4 | FCU 空调模块 | AHU-1 | 两管风盘;Welcome/离人场景 |
| — | (面板弱电) | — | 门口 / 床头 RS485 面板经 CPU 总线 |
| — | 插卡取电 | CP-1 | 干接点入 CPU DI;非插槽模块 |
| 插槽 | 模块类型 | 回路 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SLOT1 | 主控 CPU 模块 | — | 双总线;客厅 + 卧室分区场景 |
| SLOT2 | 12 路继电器模块 | R1–R12 | 客厅、餐厅、玄关、走廊主照明 |
| SLOT3 | 8 路继电器模块 | R13–R20 | 主卧、次卧、双卫、衣帽间 |
| SLOT4 | 4 路调光模块 | D1–D4 | 灯带、壁洗、餐桌氛围 |
| SLOT5 | FCU 空调模块 ×2 通道 | AHU-1 / AHU-2 | 客厅与主卧独立风盘 |
| SLOT6 | 窗帘双路模块 ×2 | C1–C4 | 客厅大窗 + 主卧 + 次卧 |
| SLOT7 | VRF 网关模块(可选) | VRF-1 | 多联机改造项目替换 FCU 槽 |
| SLOT8 | 预留 / 扩展 | — | 备件槽位;后期增配不更换机箱 |
模块化项目验收围绕插槽表与端子映射——下列要点写入弱电井施工交底。
出厂编程按插槽表写死模块类型;现场换槽须重新下载配置并更新备件编码。
R1–Rn / D1–Dn 与强电箱回路一一对应;验收表签字不得用「等功能正常」笼统描述。
机箱留 ≥20cm 检修空间;模块间距满足散热;强弱电分格安装。
售后只换故障槽位模块,不必整箱更换;库存按 SLOT2 继电器、SLOT4 HVAC 等高频件配置。
模块化在回路扩展与售后换件上占优——与其他三条路线对比如下。
| 对比项 | 无线 RCU | 集中有线 | RS485 总线 | 模块化机箱 |
|---|---|---|---|---|
| 适用场景 | 存量改造 | 高星新建 | 连锁标准店 | 套房 · 多回路 |
| 回路扩展 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 售后换件 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 施工灵活 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 稳定系数 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 验收重点 | 配对 · 信号 | 端子 · 回路 | 地址 · 拓扑 | 插槽表 · 回路映射 |
A 栏四页独立深化——当前为模块化机箱路线;其余路线见对应技术方案页。