① スロットは BOM に紐付け
出荷プログラムはスロット表でモジュール種別固定;現場スロット交換時は設定再ダウンロードと予備品コード更新必須。
* スロット・回路数は慣例模板;契約にスロット表・端子対照図付属、現場で換槽禁止
入札核心添付——各 SLOT のモジュール型番・出力回路・備考を明確化;調整時はスロットごと通電・回路ごと受入。ハイライトは CPU 主制御と主リレースロット。
| スロット | モジュール type | 回路s | 備考 |
|---|---|---|---|
| SLOT1 | Master CPU モジュール | — | シーンエンジン· RS485 マスター· ローカル保持 |
| SLOT2 | 8-回路 リレー モジュール | R1–R8 | メイン、ダウンライト、バス、ミニバー、コンセント等 |
| SLOT3 | 2-回路 dimmer モジュール | D1–D2 | ベッドサイド読書、ムードストリップ(0–10V) |
| SLOT4 | FCU HVAC モジュール | AHU-1 | 2 管 FCU;Welcome/空室シーン |
| — | (パネル low-voltage) | — | 玄関 / ベッドサイド RS485 パネルは CPU バス経由 |
| — | カード給電 | CP-1 | Dry contact to CPU DI; not a スロット モジュール |
| スロット | モジュール type | 回路s | 備考 |
|---|---|---|---|
| SLOT1 | Master CPU モジュール | — | デュアルバス;リビング+寝室ゾーンシーン |
| SLOT2 | 12-回路 リレー モジュール | R1–R12 | リビング・ダイニング・玄関・廊下主照明 |
| SLOT3 | 8-回路 リレー モジュール | R13–R20 | 主寝室、次寝室、2 バス、ウォークイン |
| SLOT4 | 4-回路 dimmer モジュール | D1–D4 | ストリップ、ウォールウォッシュ、ダイニングムード |
| SLOT5 | FCU HVAC モジュール ×2 channel | AHU-1 / AHU-2 | リビングと主寝室の独立 FCU |
| SLOT6 | Dual-回路 curtain モジュール ×2 | C1–C4 | リビング大窓 + 主寝室 + 次寝室 |
| SLOT7 | VRF ゲートウェイモジュール(任意) | VRF-1 | マルチ VRF 改修案件は FCU スロットを置換 |
| SLOT8 | 予備 / 拡張 | — | 予備品スロット;後期追加でも筐体交換不要 |
モジュラー案件受入はスロット表と端子マッピング中心——以下を弱電シャフト施工引き継ぎに記載。
出荷プログラムはスロット表でモジュール種別固定;現場スロット交換時は設定再ダウンロードと予備品コード更新必須。
R1–Rn / D1–Dn は強電盤回路と 1 対 1 対応;受入表署名に「等功能正常」等の曖昧記述禁止。
筐体に ≥20cm 点検スペース確保;モジュール間隔は放熱要件を満たす;強弱電は仕切り分離設置。
アフターは故障スロットモジュールのみ交換、筐体全体交換不要;在庫は SLOT2 リレー・SLOT4 HVAC 等の高頻度部品で構成。
モジュラーは回路拡張とアフター部品交換で優位——他 3 ルートとの対比如下。
| 比較項 | ワイヤレス RCU | Central 有線 | RS485 バス | モジュラーチャシ |
|---|---|---|---|---|
| 適用シーン | 既存改修 | ラグジュアリー new build | チェーン standard store | スイート· 多回路 |
| 回路 expansion | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Field モジュール swap | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 施工柔軟 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 安定性 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 受入 focus | ペアリング· 信号 | Terminals · 回路s | アドレス· トポロジー | スロット table · 回路 mapping |
A 欄 4 ページ独立詳細化——現ページはモジュラー筐体ルート;他ルートは対応技術ソリューションページ参照。