Host RCU
Host RCU: engine cảnh cục bộ, hoạt động ngoại tuyến, Modbus slave/gateway; từng phòng hoặc tổng hợp ống đứng.
Tích hợp PMS khách sạn và điều khiển phòng — Modbus, RS485, BACnet và BMS cho nhà tích hợp.
* Ánh xạ ví dụ—không phải địa chỉ thanh ghi cuối cùng; bảng Modbus dự án và sơ đồ DI/DO sau hợp đồng. Webhook / REST cần kích hoạt theo dự án.

Tài liệu thầu và tích hợp cốt lõi—cách sự kiện nền tảng tới phần cứng RCU;địa chỉ cụ thể theo phụ lục BOM dự án.
| Sự kiện nền tảng | Phương thức tích hợp | RCU / thanh ghi | Hướng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nhận phòng | Modbus RTU/TCP | 0x0100từ trạng thái phòng | W | Kích hoạt Chào mừng · xemcông tắc thẻ |
| Trả phòng | Modbus | 0x0100 | W | Thu hồi ra vào· cắt trống |
| Phòng VC / OCC / OOO | Modbus / API | 0x0101 | R/W | Khớp enum PMS |
| DND / MUR | Tiếp điểm khô + Modbus | DI-03 /0x0200 | R | Xemgiải pháp bảng cửa |
| Thẻ kỹ thuật / dọn phòng | Modbus | 0x0102 | W | Quyền theo thời gian · liên kết khóa |
| Thiết bị / cảnh | Phương thức tích hợp | RCU / thanh ghi | Hướng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Trạng thái công tắc thẻ | DI + Modbus | DI-01 /0x0300 | R | Logic công tắc thẻ |
| Mạch chiếu sáng ON/OFF | Modbus coil | 0x0001–0x0010 | R/W | Ánh xạ module relay |
| Điểm đặt FCU | Modbus holding register | 0x0400 | R/W | XemHVAC |
| Kích hoạt cảnh Chào mừng | Modbus / nội bộ | 0x0500 | W | Ưu tiên cục bộ RCU |
| Đồng bộ lịch khu công cộng | Modbus / API | Khối0x0600 | W | Xemkhu công cộng |
| Báo / sự kiện | Phương thức tích hợp | RCU / thanh ghi | Hướng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| SOS khẩn cấp | DI tiếp điểm khô | DI-08 | R → nền tảng | Đầu ra DO tùy chọn |
| Công tắc cửa mở bất thường | DI + Webhook | DI-02 / REST | R | Báo phòng trống |
| Thiết bị ngoại tuyến / heartbeat | REST API | /api/v1/heartbeat | R | Kích hoạt theo dự án |
| Xung năng lượng / đồng hồ phụ | Modbus / DI | 0x0700 | R | Module năng lượng tùy chọn |
| OTA firmware RCU | Nền tảng tích hợp | — | — | Không đi kèm phần cứng |
Host RCU: engine cảnh cục bộ, hoạt động ngoại tuyến, Modbus slave/gateway; từng phòng hoặc tổng hợp ống đứng.
Chuyển đổi giao thức, tổng hợp đa RCU, cách ly RS485; chế độ TCP/RTU kép; chính sách tường lửa do tích hợp.
Module Modbus,Thu thập DI, mở rộng relay; bảng địa chỉ kèm BOM.
| Năng lực | Điểm Thuần Thông Minh giao | Tích hợp / khách hàng |
|---|---|---|
| RCU / module / bảng | ✓ phần cứng + sơ đồ dây | Lắp đặt |
| Bảng thanh ghi Modbus | ✓ tài liệu dự án | Ánh xạ tới PMS/BMS |
| Cảnh cục bộ / logic công tắc thẻ | ✓ cấu hình RCU | Xác nhận chính sách |
| Phần mềm PMS / GRMS | — | ✓ bên thứ ba hoặc tùy chỉnh |
| Bảng trạng thái phòng / NOC | — | ✓ nền tảng tích hợp |
| Bảng điều khiển vận hành từ xa | Năng lực tùy chọn | ✓ xemhướng dẫn giao thức cloud |

PMS/BMS → middleware tích hợp → RCU/gateway → module/bảng/cảm biến. Lệnh và trạng thái hai chiều; cảnh thực thi cục bộ trên RCU.

① nghiệm thu cảnh RCU đơn → ② đọc/ghi Modbus → ③ ánh xạ phòng PMS → ④ Webhook báo → ⑤ hồi quy ngoại tuyến.

Sau hợp đồng xuất Excel/PDF theo model—coil và holding register.
Cùng tập với dây từng phòng—đầu cuối SOS/tiếp điểm/công tắc thẻ khớp.
API key dự án; heartbeat, trạng thái phòng, định dạng đẩy báo trên site nhà phát triển.
Tích hợp cung cấp mô phỏng PMS hoặc môi trường thử; Điểm Thuần Thông Minh căn chỉnh thanh ghi.