Basse tension étoile · isolée par chambre
Panneaus, card power, door sensors, thermostats home-run to one RCU; no cross-room chaining; faults isolated per room for electrician and contractor troubleshooting.
Câblage en étoile vers l'hôte RCU par chambre — tableaux de câblage pour projets neufs et haute spécification.
* Calibre des fils, nb de cœurs et IDs bornes selon atlas de câblage signé; tableau est un résumé d'ingénierie Point Pur Intelligent pour docs d'appel d'offres et schémas de points.
Contrairement à la rénovation sans fil — le câblé fige la topologie enphase construction, stabilité et maintenabilité enexploitation.
Panneaus, card power, door sensors, thermostats home-run to one RCU; no cross-room chaining; faults isolated per room for electrician and contractor troubleshooting.
Multi-circuit lighting, curtains, card power driven by RCU relays/dimmers; Bienvenue, sleep, night paths preset on host, no cloud dependency.
Chevet, entrée, bureau utilisent des boîtes 86 standard; table clé/scène en config usine; magasins en chaîne clonent sérigraphie et logique.
Raccordement à la colonne verticale basse tension et étape conduit; câblage unique usage long terme; adapté aux projets luxe internationaux et priorité fiabilité.
Switch by property type — for tender "technology route" and closure plan; compare withsolution sans fil.
| Comparaison | Système de contrôle chambre filaire | RCU sans fil | Bus RS485 |
|---|---|---|---|
| Calendrier | Aménagement complet basse tension 15–25 jours/étage | Entrelacé avec second œuvre, 5–10 jours/étage | 12–18 jours/étage |
| Câblage | Basse tension étoile vers chaque panneau | Alimentation passerelle + panneaux sans fil | Bus unique + adresses de modules |
| Idéal pour | Luxe clé en main, priorité à la stabilité | Neuf à délai serré / chaîne boutique | Réplication par lots de chambres standard de chaîne |
| Risque | Coût de saignée et calendrier | Blindage mural : relevé nécessaire | Adresse conflicts and terminal matching |
| Comparaison | Système de contrôle chambre filaire | RCU sans fil | Hybride (backbone filaire + terminaux sans fil) |
|---|---|---|---|
| Calendrier | Rainurage 5–8 jours/étage | 0,5–1 jour/chambre; 3–5 jours/étage | 4–6 jours/étage |
| Câblage | Recâblage basse tension chambre complète | Passerelle près du coffret BT; alimentation carte/panneaux sans fil | Bus vertical + chevet/salle de bain sans fil |
| Idéal pour | Rénovation complète, fermeture d'étage possible | Hôtels existants, modernisation économique | Chambre standard filaire + extension suite sans fil |
| Risque | Perte de revenus liée à la fermeture | Metal partitions; battery O et M | Two protocol doc sets à align |
| Comparaison | Système de contrôle chambre filaire | Remplacement de panneau uniquement (câblage existant conservé) | Extension châssis modulaire |
|---|---|---|---|
| Calendrier | 5–7 jours/étage (rainurage requis) | 1–2 jours/chambre | 3–4 jours/étage (ajout de circuits) |
| Câblage | Ajouter basse tension en étoile pour les nouveaux points | Réutiliser la basse tension existante | Remplacement de modules en coffret; ajustement BT mineur |
| Idéal pour | Maquette d'abord, fermeture partielle d'étage | Système existant OK, mise à niveau UI uniquement | Besoin de circuits supplémentaires pour CVC/rideaux |
| Risque | Conflit avec conduits existants | Fonctionnalités limitées par l’hôte existant | Espace coffret et refroidissement |
Aligné sur lemodèle parent hôtel six points; sous-systèmes Point Pur Intelligent typiques pour déploiement filaire en étoile.
| # | Point chambre individuelle | Note d'ingénierie filaire | Point Pur Intelligent sous-système |
|---|---|---|---|
| 1 | Capteur de porte · sonnette | RVV 2×0.75 à RCU DI; DND/MUR dry contacts | Solution panneau de porte |
| 2 | Triple panneau d'entrée | Carte énergie + scene keys; RELAY + DI to RCU | Solution carte énergie |
| 3 | Thermostat | RS485 shielded pair ou HVAC module dry contacts | Solution CVC |
| 4 | Panneau de chevet | RVV 6×0.75 à PANEL-BUS; scene | Solution éclairage |
| 5 | Panneau info bureau | RVV 4×0,75; sortie toujours allumée indépendante | Panneau d'informations |
| 6 | Hôte RCU intelligent | Hôte RCU filaire+ modules relais / gradateur | RCU catalogue |
Choisissez selon la propriété — le filaire met l’accent sur lastabilité et l’extension de circuits, le sans fil sur lecalendrier de rénovation; mêmes types de BOM six points, réseau et modules différents.
| Comparaison | Système de contrôle chambre filaire | Contrôle de chambre RCU sans fil |
|---|---|---|
| Type de câblage | Basse tension étoile vers hôte RCU | Passerelle + panneaux/modules sans fil, câblage minimal |
| Fenêtre de travaux | New build / full fit-out avec structure | Rénovation existante, délai court, ouverture murale minimale |
| Réponse aux scènes | relais★★★★★ locaux, faible latence | ★★★★☆ passerelle et maintenance batteries |
| Extension de circuits | Modules relais/gradateur selon besoin | Limité par les points sans fil et la capacité passerelle |
| Dépannage | Tableau de bornes + numéros de fils, adapté électriciens | Journaux passerelle + appairage modules |
| Projet type | Construction neuve haut de gamme, full-fit business hotel | Legacy retrofit, B&B economy |
| Documentation Point Pur Intelligent | Tableau de câblage de cette page ·atlas de câblage | Solution technique sans fil → |
Panneaus, card power, door sensors, thermostatsstar home-runto RCU host — per-room isolated, no cross-room chaining; relay modules drive mains circuits centrally.
Point Pur Intelligent fournit lematériel RCU vers terminaux: hôte, panneaux 86, modules carte énergie, relais ettableau câblage étoile chambre unique; hors PMS, mini-programme et cloud groupe.
Référence clépour le contrôle filaire de chambre — documents d’appel d’offres, plans BT et listes de réception suivent cette structure; numéros de fils, section de conduits et bornes RCU dans l’atlas de câblage projet.
| Point | Type de câble | Connexion RCU | Remarques |
|---|---|---|---|
| Capteur de porte · sonnette | RVV 2×0.75 mm² | DI-01 / DI-02 | Normally-closed door sensor; doorbell dry contact shares LV riser withpanneau porte DND/MUR |
| Triple entrée· alimentation carte | RVV 4×0.75 mm² | RELAY-01 + DI-03 | Contacts carte énergie pilotent circuits principal/secondaire; voir lalogique carte énergie |
| Thermostat | RVSP 2×0.75 mm² (shielded pair) | RS485-A/B ou HVAC module | FCU / VRF; Bienvenue / vacant perSolution CVC |
| Chevet gauche · droite | RVV 6×0.75 mm² | PANEL-BUS L / R | Clair / veille / lecture; rideaux liés àl'occultation motorisée |
| Bureau triple panneau | RVV 4×0.75 mm² | PANEL-BUS-03 | Lampe de bureau, prises, USB; même cartographie de touches quele panneau d'info |
| Hôte RCU intelligent | RVV 3×1.5 mm² + star hub | Montée BT / accès dressing | Persistance locale des scènes; protocole ouvert ·catalogue de modèles |
| Point | Type de câble | Connexion RCU | Remarques |
|---|---|---|---|
| RCU maître · salon | RVV 3×1,5 mm² | Montée BT | RCU maître de suite; chambres communicantes : double maître possible |
| Alimentation carte à l'entrée | RVV 4×0.75 mm² | RELAY-01 | Logique principale carte énergie suite complète |
| Panneau scène salon | RVV 6×0.75 mm² | PANEL-BUS-01 | Réception / cinéma / tout éteint |
| Panneaux chambre principale / seconde | RVV 6×0,75 mm² ×2 | PANEL-BUS-02 / 03 | Zones veille / nuit / rideau |
| Modules gradateurs | RVV 4×0.75 mm² | DIM-01–04 | Zones bandeau, murale, ambiance |
| RCU auxiliaire (optionnel) | RVV 4×0.75 mm² | Hub télécommande chambre | When circuits >28 add ·châssis modulaire |
* Section de câble, nombre de conducteurs et ID de bornes selon l’atlas de câblage signé; les projets en chaîne verrouillent la révision BOM pour la copie inter-magasins.
BT étoile dans conduit dédié, pas partagé avec secteur; étiquetez chaque terminal selon révision atlas de câblage.
Accès colonne BT et refroidissement; alimentation hôte RVV 3×1.5 circuit dédié, pas partagé avec prises.
Test Bienvenue, card-out delay, DND panneau porte 3× each; attach toéconomie d’énergieacceptance pack.
Bornes table + circuit checklist; chain new stores clone specified BOM revision, no on-site wire number changes.
Contrôle de chambre filaire is route A; Bus RS485 and châssis modulaire can combine on same property type.
→ Comparaison des quatre routes (onglet parent)·Index des solutions techniques
Une fois la topologie filaire fixée, approfondir la logique et les modèles par sous-système — points d’entrée ingénierie courants ci-dessous.