予約→事前認可→チェックイン→在室→チェックアウト→回収、六ステップと客室状態イベント対応。
- 6ステップAccess timing
Book to revoke - 30%+Peak efficiency uplift
(fewer cards issued) - 3 nodesLock · card power · door sign
Entry coordination - インテグレーターPMS software
Non–ピュアポイント・スマート primary deliverable

Entry three nodes · model entry
非接触ハードウェアは入口で一括確定——権限ソフトはインテグレーターPMS。
入札引用· 三ステップ記載
Smart check-in chapter cites six-step timeline と PMS vs hardware split.
Lock, card power, door sign sync table と DI/DO terminal defs.
PMS/kiosk by integrator; ピュアポイント・スマートdelivers lock body, card power と door-sign hardware.
* ピーク効率向上比率は工程慣例区間;権限時序は契約PMSインターフェース資料に準拠.
非接触チェックイン時序· 六ステップ闭环
Switch steps to viewEntry three nodesAccess status と hardware duty — withAccess permission lifecycle整合。
| ノード | アクション | ピュアポイント・スマート hardware | インテグレーター |
|---|---|---|---|
| 事前認可 | Optional temp password window | Lock module stとby | PMS booking write |
| Welcome preset | Pre-arrival scene suspended | RCU scene table | Room status = pre-arrival |
| Access not granted | カード取電 OFF / lock unauthorized | カード取電 + door sign | — |
| ノード | アクション | ピュアポイント・スマート hardware | インテグレーター |
|---|---|---|---|
| Kiosk / mobile | Check-in trigger | — | Self-service terminal / App |
| Access provision | Lock credential write | スマートドアロック | Lock-network gateway |
| ID verification | Face / ID | — | Police interface |
| ノード | アクション | ピュアポイント・スマート hardware | インテグレーター |
|---|---|---|---|
| Three nodes sync | Lock open + card power ON + door sign | Lock · card power ·ドアサイン | PMS room status = in-stay |
| Welcome | Main light / curtain / HVAC | RCU scene | — |
| First entry | Timestamp log | Door sensor DI | Log to database |
| ノード | アクション | ピュアポイント・スマート hardware | インテグレーター |
|---|---|---|---|
| Sub-card / inspection | Time-limited access | Lock sub-credential | PMS auth window |
| DND / MUR | Door sign report | Door sign DI | Housekeeping dispatch |
| 延長 | Access extension | — | PMS extend-stay API |
| ノード | アクション | ピュアポイント・スマート hardware | インテグレーター |
|---|---|---|---|
| Access revoke | Lock instant revoke | Lock module | Checkout trigger |
| カード取電 delay | Cleaning state 5–15min | カード取電 module | 設定可能 |
| Energy cut-off | HVAC / outlets OFF | RCU relay | — |
| ノード | アクション | ピュアポイント・スマート hardware | インテグレーター |
|---|---|---|---|
| Entry log | Dry contact / log | Door sensor DI-02 | Platform storage |
| Exception audit | Vacant entry alarm | RCU alarm bit | Security linkage |
| Terminal definition | Wiring diagram version | 工程資料 | — |
Check-in channel comparison
入札書にゲスト入口とハードウェア組合せを明記 — 検収争議を回避: "contactless specified but entry still requires card issue".
| プロジェクト | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| ドアロック | Bluetooth / NFC module | Commission with lock-network brと |
| 取電 | Keyless + door sensor | Access window linkage |
| Peak efficiency | 30%+ shorter queue | Business / chain |
| プロジェクト | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| 端末 | Kiosk self-service | インテグレーター delivery |
| ドアロック | Network lock + gateway | Face access |
| 取電 | Check-in sync ON | RCU dry contact |
| プロジェクト | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| 取電 | カード取電 86 module | Stとard card power |
| ドアロック | RFID key card | Front-desk card issue |
| 適用 | Traditional upscale | not contactless — for comparison |
| プロジェクト | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| ドアロック | Password / one-time code | B&B common |
| 取電 | Door sensor logic | No physical card |
| リスク | Password leak | Recommend time-limited + single use |
