预订→预授权→入住→在住→退房→回收,六步与房态事件映射。
- 6 步权限时序
预订到回收 - 30%+高峰效率提升
(少发卡) - 3 节点锁 · 取电 · 门显
门口协同 - 集成商PMS 软件
非华创联合智控主交付

门口三节点 · 型号入口
无接触链路硬件在门口一次定齐——权限软件由集成商 PMS 实施。
投标引用 · 三步写法
智慧入住专篇可引用六步时序,并明确 PMS 与硬件分工。
锁、取电、门显三设备同步表与 DI/DO 端子定义。
PMS/自助机由集成商;华创交付锁体、取电与门显硬件。
* 高峰效率提升比例为工程惯例区间;权限时序以签约 PMS 接口文档为准。
无接触入住时序 · 六步闭环
切换步骤查看门口三节点权限状态与硬件责任——与门禁权限生命周期对齐。
| 节点 | 动作 | 华创联合智控 硬件 | 集成商 |
|---|---|---|---|
| 预授权 | 可选临时密码窗口 | 门锁模块待命 | PMS 预订写入 |
| Welcome 预置 | 待入住场景挂起 | RCU 场景表 | 房态 = 预抵 |
| 权限未开 | 取电 OFF / 门锁未授权 | 取电 + 门显 | — |
| 节点 | 动作 | 华创联合智控 硬件 | 集成商 |
|---|---|---|---|
| Kiosk / 手机 | Check-in 触发 | — | 自助终端 / App |
| 权限下发 | 门锁凭证写入 | 智能门锁 | 锁网网关 |
| 人证核验 | 刷脸 / 证件 | — | 公安接口 |
| 节点 | 动作 | 华创联合智控 硬件 | 集成商 |
|---|---|---|---|
| 三节点同步 | 锁开 + 取电 ON + 门显 | 锁 · 取电 · 门显 | PMS 房态 = 在住 |
| Welcome | 主灯 / 窗帘 / 空调 | RCU 场景 | — |
| 首次开门 | 记录时间戳 | 门磁 DI | 日志入库 |
| 节点 | 动作 | 华创联合智控 硬件 | 集成商 |
|---|---|---|---|
| 副卡 / 巡检 | 限时权限 | 门锁副凭证 | PMS 授权窗 |
| DND / MUR | 门显上报 | 门显 DI | 房务派工 |
| 续住 | 权限延期 | — | PMS 续住 API |
| 节点 | 动作 | 华创联合智控 硬件 | 集成商 |
|---|---|---|---|
| 权限回收 | 门锁即时失效 | 门锁模块 | Checkout 触发 |
| 取电延时 | 清洁态 5–15min | 取电模块 | 可配置 |
| 节能切断 | 空调 / 插座 OFF | RCU 继电器 | — |
| 节点 | 动作 | 华创联合智控 硬件 | 集成商 |
|---|---|---|---|
| 开门记录 | 干接点 / 日志 | 门磁 DI-02 | 平台存储 |
| 异常追溯 | 空房开门告警 | RCU 告警位 | 安防联动 |
| 端子定义 | 接线图版本号 | 工程资料 | — |
入住渠道对照
投标文档应明确客人入口与硬件组合——避免「写了无接触但门口仍要发卡」的验收争议。
