接待大堂
多回路照明 + 洗墙/吊灯分组;FCU 模块预置迎宾温度;光感补偿自然采光。
* 下表为工程惯例示例;节假日、宴会活动、夏令时调整写入合同场景表版本号,按物业实测确认。

投标文档可直接引用——明确各时段照明、空调与场景输出;「打底时间表 + 人体感应或叠加」为公区工程惯例。
| 时段 | 大堂 | 走廊 / 楼梯 | 会议室 | 后勤通道 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | 值班低照度 30% | 感应 OFF · 安全底光 10% | 全关 · 预冷 OFF | 感应 + 底光 |
| 06:00–08:00 | 迎宾 80%· FCU 预置 | 感应补光 50% | 预约前 1h 预置(可选) | 全开打底 |
| 08:00–18:00 | 营业 100%· 光感补偿 | 人体感应 + 延时 5min | 按预约表 · 投影场景 | 感应 70% |
| 18:00–22:00 | 氛围 60%· 重点洗墙 | 感应 + 延时 3min | 按场次 · 讨论/投影 | 感应 50% |
| 22:00–24:00 | 值班 40% | 感应 OFF · 底光 15% | 全关 · 通风延时 | 底光 + 感应 |
| 时段 | 大堂 | 走廊 / 楼梯 | 会议室 | 后勤通道 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–07:00 | 低照度 25% | 底光 10%· 无感应 | 全关 | 底光 |
| 07:00–10:00 | 周末迎宾 70% | 感应补光 | 按活动预约 | 感应补光 |
| 10:00–20:00 | 营业 90%· 光感 | 人体感应全程 | 宴会/活动场景优先 | 感应 60% |
| 20:00–24:00 | 氛围 50% | 感应 + 延时 | 按场次结束关断 | 底光 |
| 时段 | 大堂 | 走廊 / 楼梯 | 会议室 / 宴会厅 | 后勤通道 |
|---|---|---|---|---|
| 活动前 2h | 迎宾 100%· 导视亮 | 全程打底 80% | 预冷/预热 · 投影待机 | 全开 |
| 活动中 | 场景锁定 · 手动 override 限权 | 感应 OFF · 常亮 | 投影/讨论/宴会场景 · 窗帘联动 | 常亮 |
| 活动后 1h | 恢复日表 | 恢复感应 | 通风延时 · 全关 | 感应恢复 |
按区域列 BOM 差异——模块型号与客房相同,回路划分与时间表不同。
| 对比项 | 公区 | 客房 |
|---|---|---|
| 触发主逻辑 | 时间表 + 感应补光 | 取电+ 场景键 |
| 典型模块 | 继电器/调光 + PIR | 取电 + 面板 + FCU |
| 执行位置 | RCU 本地时间表 | RCU 场景表 |
| 平台依赖 | 预约/活动表(可选) | PMS 房态(可选) |
| 断网行为 | 保时间表 + 感应 | 保场景 + 取电逻辑 |

模拟 06:00 / 22:00 边界,测大堂与走廊照度变化。
有人经过走廊亮灯,无人延时熄灭,与日表打底不冲突。
投影/讨论/全关三键,窗帘与照明联动。
断开上位机,RCU 仍按本地日表执行。